Filtros Bernoulli
Muchos procesos industriales necesitan agua pura, libre de partículas y de otras impurezas. Los suministros modernos de agua están a menudo muy contaminados y en consecuencia aumenta la fuerte demanda de equipos de purificación y filtración. Un buen sistema debe ser simple, eficiente y seguro. Algo más, debe ser capaz de soportar el agua de mar y resistir la corrosión. El nombre de este filtro es Bernoulli.
Características técnicas:
| Tipo de filtro | Cuerpo | Presion de diseño | Temperatura de operacion |
|---|---|---|---|
BSP |
PVC |
10 bar |
40 °C |
| BSG |
GRP Fibra de vidrio |
10/6 bar |
60 °C |
| BSS |
Acero inoxidable |
10 bar |
80 °C |
| Tipo de filtro | Material del cuerpo | Conexión en mm | Conexion en pulgadas | Rango de flujo | Grado de filtración | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC 65 | C-PVC | DN 65 | - | 10-60 | 0,3 / 1,0 |
| 2 | BSP 80 | PVC | DN 80 | 3“ | 15-83 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 |
| 3 | BSP 100 | PVC | DN 100 | 4“ | 22-130 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 |
| 4 | BSG 100 | GRP | DN 100 | 4“ | 22-130 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 |
| 5 | BSG 150 | GRP | DN 150 | 6“ | 50-300 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 |
| 6 | BSG 200 | GRP | DN 200 | 8“ | 100-522 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 |
| 7 | B.?SG 250 | GRP | DN 250 | 10“ | 160-846 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 |
| 8 | BSG 300 | GRP | DN 300 | 12“ | 200-1170 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 |
| 9 | BSG 350 | GRP | DN 350 | 14“ | 270-1620 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 |
| 10 | BSG 400 | GRP | DN 400 | 16“ | 360-2090 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 |
| 11 | BSG 450 | GRP | DN 450 | 18“ | 510-2646 | 1,0 / 2,0 |
| 12 | BSG 500 | GRP | DN 500 | 20“ | 600-3280 | 1,0 / 2,0 |
| 13 | BSG 600 | GRP | DN 600 | 24” | 810-4680 | 1,0 / 2,0 |
| 14 | BSG 700 | GRP | DN 700 | 28” | 1080-6370 | 2,0 |
| 15 | BSS 100 | SS 2343 | DN 100 | 4“ | 22-130 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| 16 | BSS 150 | SS 2343 | DN 150 | 6“ | 50-300 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| 17 | BSS 200 | SS 2343 | DN 200 | 8“ | 100-522 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| 18 | BSS 250 | SS 2343 | DN 250 | 10“ | 160-846 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| 19 | BSS 300 | SS 2343 | DN 300 | 12“ | 200-1170 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| 20 | BSS 400 | SS 2343 | DN 400 | 16“ | 360-2090 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,0 |
Nueva tecnología en filtros
l filtro Bernoulli es un ingenioso diseño para filtrar el agua. El
filtro trabaja con el principio de Bernoulli, el descubrimiento de hace
250 años basado en que un incremento de la velocidad del caudal de
un liquido lleva como consecuencia un descenso de la presión. Un
pistón especialmente diseñado, es introducido en la cesta
del filtro, creando un incremento en la velocidad del caudal entre el pistón
y la pared del filtro. La resultante caida de la presión, "vacía"
hacia afuera las particulas que habían quedado adheridas en el interior
de la cesta. Las impurezas son expulsadas a traves de la valvula de salida
de lodos y se evitan los problemas debidos a las colmataciones de las superficies
del colador.
Muchas Ventajas
El diseño es simple y robusto, dando una serie de beneficios tales
como un incremento en la seguridad, fácil mantenimiento y un alto
nivel de seguridad operacional. Gracias a la buena eleccion de los materiales
y al buen diseño, el filtro Bernoulli, ofrece una solución
de larga vida a los problemas de corrosión, incluso en sistemas de
agua salada. Su tranquilo caudal y características de gran capacidad,
combinadas con pocas pérdidas de caudal de limpieza hacen que el
filtro sea altamente eficiente y ofrezca muchas ventajas en el diseño
de procesos de sistemas.
Descargate el PDF >> Información general Filtros Bernoulli
